От чего зависит цена
- Район и близость к центру, метро и Tashkent City.
- Новый дом или ЖК, ремонт, мебель и техника.
- Площадь и количество комнат, этаж и вид из окна.
- Условия собственника: депозит, оплата за несколько месяцев вперёд, срок аренды.
Цены ниже посчитаны по объявлениям, которые сейчас есть на сайте, и обновляются автоматически. Это цены квартир RentSevenUz — в основном премиум и бизнес-класса, а не всего рынка Ташкента.
Сейчас на сайте 139 квартир в аренду: типичная цена — $1 200 в месяц, от $600 до $4 000.
| Район | Квартир | От | Типичная цена | До |
|---|---|---|---|---|
| Мирабад | 41 | $700 | $1 200 | $2 600 |
| Яккасарай | 34 | $700 | $1 250 | $3 000 |
| Мирзо‑Улугбек | 33 | $700 | $1 200 | $2 500 |
| Шайхантахур | 14 | $600 | $1 350 | $4 000 |
| Юнусабад | 13 | $700 | $1 200 | $2 700 |
| Яшнабад | 4 | $600 | $700 | $1 500 |
| Комнаты | Квартир | От | Типичная цена | До |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 8 | $700 | $750 | $1 000 |
| 2-комнатная | 62 | $600 | $1 100 | $2 000 |
| 3-комнатная | 60 | $700 | $1 600 | $4 000 |
| 4+ комнат | 9 | $800 | $1 600 | $2 700 |
Данные на 19 октября 2026. «Типичная цена» — медиана: у половины квартир цена ниже, у половины выше. Цены в долларах США за месяц.